索引號 11500103MB0T48131T/2023-00039 發(fā)布機構 渝中區委組織部
成文日期 2023-11-25 發(fā)布日期 2023-11-25 主題分類(lèi) 人事工作
體裁分類(lèi) 公選公招;人員招錄 發(fā)文字號 有效性
索引號 11500103MB0T48131T/2023-00039
發(fā)布機構 渝中區委組織部
主題分類(lèi) 人事工作
成文日期 2023-11-25
發(fā)布日期 2023-11-25
體裁分類(lèi) 公選公招;人員招錄
發(fā)文字號
有效性

重慶市渝中區2023年下半年公開(kāi)遴選公務(wù)員筆試、面試和總成績(jì)公布表

打印 打印
糾錯 糾錯
分享到

根據公告規定,我區組織開(kāi)展了遴選公務(wù)員筆試和面試工作,現將參加筆試和面試人員的各項成績(jì)公布如下:

序號 遴選單位 遴選職位 準考證號 筆試成績(jì) 面試成績(jì) 總成績(jì) 按職位排序 是否進(jìn)入考察
1 渝中區政協(xié)機關(guān) 綜合管理職位 34103010229 75 80.8 77.9 1
2 渝中區政協(xié)機關(guān) 綜合管理職位 34103013111 72 77.4 74.7 2
3 渝中區政協(xié)機關(guān) 綜合管理職位 34103012122 71.5 73.4 72.45 3
4 渝中區發(fā)展和改革委員會(huì ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 34103020409 68.5 83 75.75 1
5 渝中區發(fā)展和改革委員會(huì ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 34103010120 66 76.8 71.4 2
6 渝中區發(fā)展和改革委員會(huì ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 34103012529 59 76.6 67.8 3
7 渝中區科技局 科技管理職位 34103010911 73 81.8 77.4 1
8 渝中區科技局 科技管理職位 34103010301 78 73.2 75.6 2
9 渝中區科技局 科技管理職位 34103010228 66.5 76.6 71.55 3
10 渝中區城市管理局 工程造價(jià)管理職位 34103010627 76 80.4 78.2 1
11 渝中區城市管理局 工程造價(jià)管理職位 34103020207 69.5 80 74.75 2
12 渝中區城市管理局 工程造價(jià)管理職位 34103011511 62.5 79.2 70.85 3
13 渝中區城市管理局 工程造價(jià)管理職位 34103011717 62.5 78.2 70.35 4
14 渝中區城市管理局 綜合管理職位 34103020313 70.5 83.4 76.95 1
15 渝中區城市管理局 綜合管理職位 34103010505 70 75 72.5 2
16 渝中區城市管理局 綜合管理職位 34103020827 68.5 74.2 71.35 3
17 渝中區商務(wù)委員會(huì ) 商務(wù)發(fā)展管理職位 34103020920 72 82.6 77.3 1
18 渝中區商務(wù)委員會(huì ) 商務(wù)發(fā)展管理職位 34103012028 72 78.6 75.3 2
19 渝中區商務(wù)委員會(huì ) 商務(wù)發(fā)展管理職位 34103021329 70 78.8 74.4 3
20 渝中區電子商務(wù)和創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 34103012307 69 80 74.5 1
21 渝中區電子商務(wù)和創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 34103013302 69 77.4 73.2 2
22 渝中區電子商務(wù)和創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 34103012412 71 73.6 72.3 3
23 渝中區七星崗街道辦事處 文秘職位 34103012227 73.5 79.2 76.35 1
24 渝中區七星崗街道辦事處 文秘職位 34103013011 73 78.8 75.9 2
25 渝中區七星崗街道辦事處 文秘職位 34103011301 71.5 77 74.25 3
26 渝中區兩路口街道辦事處 財務(wù)管理職位 34103011220 68 81 74.5 1
27 渝中區兩路口街道辦事處 財務(wù)管理職位 34103012520 63.5 77.2 70.35 2
28 渝中區兩路口街道辦事處 財務(wù)管理職位 34103011623 65.5 74 69.75 3
29 渝中區上清寺街道辦事處 文秘職位 34103020120 78 77.4 77.7 1
30 渝中區上清寺街道辦事處 文秘職位 34103011516 70 79.4 74.7 2
31 渝中區上清寺街道辦事處 文秘職位 34103011202 69.5 78.2 73.85 3
32 渝中區上清寺街道辦事處 綜合管理職位 34103010728 72 81.6 76.8 1
33 渝中區上清寺街道辦事處 綜合管理職位 34103011309 69.5 78.4 73.95 2
34 渝中區上清寺街道辦事處 綜合管理職位 34103021519 70.5 77.2 73.85 3
35 渝中區大坪街道辦事處 綜合管理職位 34103021613 70.5 83 76.75 1
36 渝中區大坪街道辦事處 綜合管理職位 34103010302 69 81.8 75.4 2
37 渝中區大坪街道辦事處 綜合管理職位 34103020929 70 74.8 72.4 3
38 渝中區石油路街道辦事處 經(jīng)濟發(fā)展職位 34103020806 67 81.4 74.2 1
39 渝中區石油路街道辦事處 經(jīng)濟發(fā)展職位 34103020913 63 82.8 72.9 2
40 渝中區石油路街道辦事處 經(jīng)濟發(fā)展職位 34103021208 64.5 79.2 71.85 3
41 渝中區委黨校(參照) 綜合管理職位 34103010209 69 85 77 1
42 渝中區委黨校(參照) 綜合管理職位 34103011719 68.5 81 74.75 2
43 渝中區委黨校(參照) 綜合管理職位 34103021218 69 79.4 74.2 3
44 渝中區委黨校(參照) 綜合管理職位 34103020727 68.5 79.8 74.15 4
45 渝中區委黨史研究室(參照) 綜合管理職位 34103010502 70 80.8 75.4 1
46 渝中區委黨史研究室(參照) 綜合管理職位 34103010219 68 82.8 75.4 1
47 渝中區委黨史研究室(參照) 綜合管理職位 34103020301 64.5 81 72.75 3
48 渝中區檔案館(參照) 檔案管理職位 34103020102 69.5 82.2 75.85 1
49 渝中區檔案館(參照) 檔案管理職位 34103010802 72 78.8 75.4 2
50 渝中區檔案館(參照) 檔案管理職位 34103012111 68 82 75 3
51 渝中區總工會(huì )(參照) 綜合管理職位 34103011804 75.5 83.6 79.55 1
52 渝中區總工會(huì )(參照) 綜合管理職位 34103010909 71 85 78 2
53 渝中區總工會(huì )(參照) 綜合管理職位 34103012817 71 81.2 76.1 3
54 渝中區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 基金管理職位 34103012217 75 79.6 77.3 1
55 渝中區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 基金管理職位 34103013225 71 76.8 73.9 2
56 渝中區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 基金管理職位 34103012110 67.5 80 73.75 3
57 渝中區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 稽核督查職位 34103013227 66 77.4 71.7 1
58 渝中區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 稽核督查職位 34103012927 64 76.2 70.1 2
59 渝中區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 信息管理職位 34103011105 70.5 81.8 76.15 1
60 渝中區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 信息管理職位 34103010717 70.5 80.8 75.65 2
61 渝中區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 信息管理職位 34103010401 64.5 81.8 73.15 3
62 渝中區醫療保障事務(wù)中心(參照) 醫?;鸸芾砺毼?/span> 34103012003 66 83.8 74.9 1
63 渝中區醫療保障事務(wù)中心(參照) 醫?;鸸芾砺毼?/span> 34103010922 67 80.4 73.7 2
64 渝中區醫療保障事務(wù)中心(參照) 醫?;鸸芾砺毼?/span> 34103010613 66.5 80.2 73.35 3
65 渝中區醫療保障事務(wù)中心(參照) 醫?;鸸芾砺毼?/span> 34103010718 66 79.6 72.8 4
66 渝中區交通運輸管理所(參照) 綜合管理職位 34103020319 73.5 80.4 76.95 1
67 渝中區交通運輸管理所(參照) 綜合管理職位 34103011408 59.5 80.8 70.15 2
68 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 資金審計職位 34103021011 67 82.4 74.7 1
69 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 資金審計職位 34103021021 65.5 77 71.25 2
70 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 資金審計職位 34103012304 60 75.6 67.8 3
71 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 資金審計職位 34103010926 60 74 67 4
72 渝中區城市管理綜合行政執法支隊解放碑大隊(參照) 行政執法職位 34103011425 71 84.6 77.8 1
73 渝中區城市管理綜合行政執法支隊解放碑大隊(參照) 行政執法職位 34103013124 71 78.6 74.8 2
74 渝中區城市管理綜合行政執法支隊解放碑大隊(參照) 行政執法職位 34103010205 65.5 81.4 73.45 3
75 渝中區城市管理綜合行政執法支隊解放碑大隊(參照) 行政執法職位 34103012815 65.5 79 72.25 4
76 渝中區城市管理綜合行政執法支隊朝天門(mén)市場(chǎng)大隊(參照) 行政執法職位 34103011219 66 84.6 75.3 1
77 渝中區城市管理綜合行政執法支隊朝天門(mén)市場(chǎng)大隊(參照) 行政執法職位 34103012725 63.5 80.6 72.05 2
78 渝中區城市管理綜合行政執法支隊朝天門(mén)市場(chǎng)大隊(參照) 行政執法職位 34103012614 64.5 79.2 71.85 3
79 渝中區城市管理綜合行政執法支隊菜園壩大隊(參照) 綜合管理職位 34103012007 66.5 83.4 74.95 1
80 渝中區城市管理綜合行政執法支隊菜園壩大隊(參照) 綜合管理職位 34103021426 67 81.6 74.3 2
81 渝中區城市管理綜合行政執法支隊菜園壩大隊(參照) 綜合管理職位 34103021102 66.5 78.8 72.65 3
82 渝中區城市管理綜合行政執法支隊兩路口大隊(參照) 綜合執法職位 34103011507 64.5 77.8 71.15 1
83 渝中區城市管理綜合行政執法支隊兩路口大隊(參照) 綜合執法職位 34103012308 60.5 80.2 70.35 2
84 渝中區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位 34103012129 67 80.2 73.6 1
85 渝中區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位 34103020730 67 80.2 73.6 1
86 渝中區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位 34103010528 67 78.2 72.6 3
87 渝中區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位 34103020917 68 74.6 71.3 4
88 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 34103013105 70.5 82.4 76.45 1
89 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 34103012105 70 82.2 76.1 2
90 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 34103021108 69.5 80.2 74.85 3
91 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 34103010511 66.5 77 71.75 4
92 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 34103012909 64 77.2 70.6 5
93 渝中區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 34103012406 70.5 81 75.75 1
94 渝中區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 34103010615 68 80.2 74.1 2
95 渝中區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 34103012205 58.5 79.2 68.85 3

注:總成績(jì)計算公式為:總成績(jì)=筆試成績(jì)×50%+面試成績(jì)×50%?

主考官:楊沁? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 監督員:鳳麗? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 計分員: 譚佳藝


????????????????????????????????????????????????????????????????????中共重慶市渝中區委組織部

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023年11月25日

掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)