索引號 11500103MB0T48131T/2023-00036 發(fā)布機構 渝中區委組織部
成文日期 2023-10-31 發(fā)布日期 2023-10-31 主題分類(lèi) 人事工作
體裁分類(lèi) 公選公招;人員招錄 發(fā)文字號 有效性
索引號 11500103MB0T48131T/2023-00036
發(fā)布機構 渝中區委組織部
主題分類(lèi) 人事工作
成文日期 2023-10-31
發(fā)布日期 2023-10-31
體裁分類(lèi) 公選公招;人員招錄
發(fā)文字號
有效性

重慶市渝中區2023年下半年公開(kāi)遴選公務(wù)員最終報名情況統計

打印 打印
糾錯 糾錯
分享到
序號 遴選單位 遴選職位 遴選指標 交費人數
1 渝中區政協(xié)機關(guān) 綜合管理職位 1 225
2 渝中區發(fā)展和改革委員會(huì ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 1 14
3 渝中區教育委員會(huì ) 教育管理職位2 1 5
4 渝中區科技局 科技管理職位 1 65
5 渝中區城市管理局 工程造價(jià)管理職位 1 47
6 渝中區城市管理局 綜合管理職位 1 45
7 渝中區商務(wù)委員會(huì ) 商務(wù)發(fā)展管理職位 1 63
8 渝中區電子商務(wù)和創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì ) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 1 48
9 渝中區七星崗街道辦事處 文秘職位 1 74
10 渝中區兩路口街道辦事處 財務(wù)管理職位 1 16
11 渝中區上清寺街道辦事處 文秘職位 1 59
12 渝中區上清寺街道辦事處 綜合管理職位 1 79
13 渝中區大坪街道辦事處 綜合管理職位 1 96
14 渝中區石油路街道辦事處 經(jīng)濟發(fā)展職位 1 24
15 渝中區委黨校(參照) 綜合管理職位 1 58
16 渝中區委黨史研究室(參照) 綜合管理職位 1 39
17 渝中區檔案館(參照) 檔案管理職位 1 109
18 渝中區總工會(huì )(參照) 綜合管理職位 1 102
19 渝中區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 基金管理職位 1 35
20 渝中區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 稽核督查職位 1 5
21 渝中區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 信息管理職位 1 14
22 渝中區醫療保障事務(wù)中心(參照) 醫?;鸸芾砺毼?/span> 1 23
23 渝中區交通運輸管理所(參照) 綜合管理職位 1 5
24 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 資金審計職位 1 20
25 渝中區城市管理綜合行政執法支隊解放碑大隊(參照) 行政執法職位 1 43
26 渝中區城市管理綜合行政執法支隊朝天門(mén)市場(chǎng)大隊(參照) 行政執法職位 1 27
27 渝中區城市管理綜合行政執法支隊菜園壩大隊(參照) 綜合管理職位 1 39
28 渝中區城市管理綜合行政執法支隊兩路口大隊(參照) 綜合執法職位 1 8
29 渝中區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位 1 51
30 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 2 70
31 渝中區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 1 17


掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)